Rahu Kaal Today

DateDayRahu KaalYamagandaGulika KaalAbhijit Muhurat
19 OctMonday7:49 AM - 9:14 AM10:40 AM - 12:06 PM1:31 PM - 2:57 PM11:43 AM - 12:28 PM
20 OctTuesday2:56 PM - 4:21 PM9:15 AM - 10:40 AM12:05 PM - 1:31 PM11:43 AM - 12:28 PM
21 OctWednesday12:05 PM - 1:30 PM7:50 AM - 9:15 AM10:40 AM - 12:05 PM11:43 AM - 12:28 PM
22 OctThursday1:30 PM - 2:55 PM6:25 AM - 7:50 AM9:15 AM - 10:40 AM11:42 AM - 12:28 PM
23 OctFriday10:40 AM - 12:05 PM2:54 PM - 4:19 PM7:51 AM - 9:15 AM11:42 AM - 12:28 PM
24 OctSaturday9:16 AM - 10:40 AM1:29 PM - 2:54 PM6:27 AM - 7:51 AM11:42 AM - 12:27 PM
25 OctSunday4:18 PM - 5:42 PM12:05 PM - 1:29 PM2:53 PM - 4:18 PM11:42 AM - 12:27 PM
26 OctMonday7:52 AM - 9:16 AM10:40 AM - 12:05 PM1:29 PM - 2:53 PM11:42 AM - 12:27 PM
27 OctTuesday2:52 PM - 4:16 PM9:17 AM - 10:41 AM12:04 PM - 1:28 PM11:42 AM - 12:27 PM
28 OctWednesday12:04 PM - 1:28 PM7:53 AM - 9:17 AM10:41 AM - 12:04 PM11:42 AM - 12:27 PM
29 OctThursday1:28 PM - 2:51 PM6:30 AM - 7:54 AM9:17 AM - 10:41 AM11:42 AM - 12:27 PM
30 OctFriday10:41 AM - 12:04 PM2:51 PM - 4:14 PM7:54 AM - 9:18 AM11:42 AM - 12:27 PM
31 OctSaturday9:18 AM - 10:41 AM1:27 PM - 2:51 PM6:32 AM - 7:55 AM11:42 AM - 12:26 PM
1 NovSunday4:13 PM - 5:36 PM12:04 PM - 1:27 PM2:50 PM - 4:13 PM11:42 AM - 12:26 PM

Rahu Kaal is one eighth of the time from sunrise to sunset; its position depends on the weekday (Monday 2nd, Saturday 3rd, Friday 4th, Wednesday 5th, Thursday 6th, Tuesday 7th, Sunday 8th). New work is traditionally avoided during this period.

Related