Equinox Calendar

Date and time (New Delhi)EventDay length in New DelhiStatus
Fri 20 Mar 2026, 8:06 PMMarch Equinox12h 06m213 days ago
Wed 23 Sep 2026, 5:38 AMSeptember Equinox12h 08m26 days ago
Sun 21 Mar 2027, 1:53 AMMarch Equinox12h 08m153 days remaining
Thu 23 Sep 2027, 11:25 AMSeptember Equinox12h 08m339 days remaining
Mon 20 Mar 2028, 7:41 AMMarch Equinox12h 07m518 days remaining
Fri 22 Sep 2028, 5:12 PMSeptember Equinox12h 09m704 days remaining
Tue 20 Mar 2029, 1:29 PMMarch Equinox12h 07m883 days remaining
Sat 22 Sep 2029, 11:00 PMSeptember Equinox12h 09m1069 days remaining
Wed 20 Mar 2030, 7:18 PMMarch Equinox12h 06m1248 days remaining
Mon 23 Sep 2030, 4:49 AMSeptember Equinox12h 08m1435 days remaining
Fri 21 Mar 2031, 1:07 AMMarch Equinox12h 07m1614 days remaining
Tue 23 Sep 2031, 10:39 AMSeptember Equinox12h 08m1800 days remaining
Sat 20 Mar 2032, 6:58 AMMarch Equinox12h 07m1979 days remaining
Wed 22 Sep 2032, 4:29 PMSeptember Equinox12h 09m2165 days remaining
Sun 20 Mar 2033, 12:49 PMMarch Equinox12h 07m2344 days remaining
Thu 22 Sep 2033, 10:19 PMSeptember Equinox12h 09m2530 days remaining
Mon 20 Mar 2034, 6:40 PMMarch Equinox12h 06m2709 days remaining
Sat 23 Sep 2034, 4:10 AMSeptember Equinox12h 08m2896 days remaining
Wed 21 Mar 2035, 12:32 AMMarch Equinox12h 07m3075 days remaining
Sun 23 Sep 2035, 10:01 AMSeptember Equinox12h 08m3261 days remaining
Thu 20 Mar 2036, 6:23 AMMarch Equinox12h 07m3440 days remaining
Mon 22 Sep 2036, 3:52 PMSeptember Equinox12h 09m3626 days remaining

At an equinox the Sun crosses the celestial equator, and day and night are close to 12 hours everywhere. The March equinox starts spring in the northern hemisphere and autumn in the southern.

Related