Choghadiya Today
Monday, 19 October 2026 New Delhi
Next day| Choghadiya | From | To | Quality | |
|---|---|---|---|---|
| Day | Amrit | 6:23 AM | 7:49 AM | Best |
| Day | Kaal | 7:49 AM | 9:14 AM | Avoid |
| Day | Shubh | 9:14 AM | 10:40 AM | Good |
| Day | Rog | 10:40 AM | 12:06 PM | Avoid |
| Day | Udveg | 12:06 PM | 1:31 PM | Avoid |
| Day | Char | 1:31 PM | 2:57 PM | Neutral, good for travel |
| Day | Labh | 2:57 PM | 4:22 PM | Gain |
| Day | Amrit Now | 4:22 PM | 5:48 PM | Best |
| Night | Char | 5:48 PM | 7:22 PM | Neutral, good for travel |
| Night | Rog | 7:22 PM | 8:57 PM | Avoid |
| Night | Kaal | 8:57 PM | 10:31 PM | Avoid |
| Night | Labh | 10:31 PM | 12:06 AM | Gain |
| Night | Udveg | 12:06 AM | 1:40 AM | Avoid |
| Night | Shubh | 1:40 AM | 3:15 AM | Good |
| Night | Amrit | 3:15 AM | 4:50 AM | Best |
| Night | Char | 4:50 AM | 6:24 AM | Neutral, good for travel |
Day Choghadiya divides sunrise to sunset into eight parts; night Choghadiya divides sunset to the next sunrise. Amrit, Shubh and Labh are considered good, Char neutral, and Udveg, Rog and Kaal unfavourable.