Sunrise and Sunset in Phoenix

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:22 AM6:13 PM11h 51m12:17 PM5:57 AM / 6:38 PM
Fri 2 Oct6:23 AM6:11 PM11h 49m12:17 PM5:58 AM / 6:36 PM
Sat 3 Oct6:23 AM6:10 PM11h 47m12:17 PM5:59 AM / 6:35 PM
Sun 4 Oct6:24 AM6:09 PM11h 45m12:16 PM5:59 AM / 6:34 PM
Mon 5 Oct6:25 AM6:07 PM11h 43m12:16 PM6:00 AM / 6:32 PM
Tue 6 Oct6:25 AM6:06 PM11h 41m12:16 PM6:01 AM / 6:31 PM
Wed 7 Oct6:26 AM6:05 PM11h 39m12:15 PM6:01 AM / 6:30 PM
Thu 8 Oct6:27 AM6:03 PM11h 37m12:15 PM6:02 AM / 6:28 PM
Fri 9 Oct6:28 AM6:02 PM11h 34m12:15 PM6:03 AM / 6:27 PM
Sat 10 Oct6:28 AM6:01 PM11h 32m12:15 PM6:04 AM / 6:26 PM
Sun 11 Oct6:29 AM6:00 PM11h 30m12:14 PM6:04 AM / 6:25 PM
Mon 12 Oct6:30 AM5:58 PM11h 28m12:14 PM6:05 AM / 6:23 PM
Tue 13 Oct6:31 AM5:57 PM11h 26m12:14 PM6:06 AM / 6:22 PM
Wed 14 Oct6:31 AM5:56 PM11h 24m12:14 PM6:06 AM / 6:21 PM
Thu 15 Oct6:32 AM5:55 PM11h 22m12:13 PM6:07 AM / 6:20 PM
Fri 16 Oct6:33 AM5:53 PM11h 20m12:13 PM6:08 AM / 6:18 PM
Sat 17 Oct6:34 AM5:52 PM11h 18m12:13 PM6:09 AM / 6:17 PM
Sun 18 Oct6:35 AM5:51 PM11h 16m12:13 PM6:09 AM / 6:16 PM
Mon 19 Oct6:35 AM5:50 PM11h 14m12:13 PM6:10 AM / 6:15 PM
Tue 20 Oct6:36 AM5:49 PM11h 13m12:12 PM6:11 AM / 6:14 PM
Wed 21 Oct6:37 AM5:48 PM11h 11m12:12 PM6:12 AM / 6:13 PM
Thu 22 Oct6:38 AM5:46 PM11h 09m12:12 PM6:13 AM / 6:12 PM
Fri 23 Oct6:39 AM5:45 PM11h 07m12:12 PM6:13 AM / 6:11 PM
Sat 24 Oct6:39 AM5:44 PM11h 05m12:12 PM6:14 AM / 6:10 PM
Sun 25 Oct6:40 AM5:43 PM11h 03m12:12 PM6:15 AM / 6:09 PM
Mon 26 Oct6:41 AM5:42 PM11h 01m12:12 PM6:16 AM / 6:08 PM
Tue 27 Oct6:42 AM5:41 PM10h 59m12:12 PM6:17 AM / 6:07 PM
Wed 28 Oct6:43 AM5:40 PM10h 57m12:11 PM6:17 AM / 6:06 PM
Thu 29 Oct6:44 AM5:39 PM10h 55m12:11 PM6:18 AM / 6:05 PM
Fri 30 Oct6:45 AM5:38 PM10h 53m12:11 PM6:19 AM / 6:04 PM
Sat 31 Oct6:46 AM5:37 PM10h 52m12:11 PM6:20 AM / 6:03 PM

Calculated for Phoenix (33.45, -112.07) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city