Twilight Calculator

DateAstronomical dawnNautical dawnCivil dawnSunriseSunsetCivil duskNautical duskAstronomical dusk
Thu 1 Oct4:55 AM5:22 AM5:50 AM6:13 AM6:08 PM6:31 PM6:58 PM7:26 PM
Fri 2 Oct4:55 AM5:23 AM5:50 AM6:14 AM6:06 PM6:30 PM6:57 PM7:25 PM
Sat 3 Oct4:56 AM5:23 AM5:51 AM6:14 AM6:05 PM6:29 PM6:56 PM7:24 PM
Sun 4 Oct4:57 AM5:24 AM5:51 AM6:15 AM6:04 PM6:28 PM6:55 PM7:22 PM
Mon 5 Oct4:57 AM5:24 AM5:52 AM6:15 AM6:03 PM6:26 PM6:54 PM7:21 PM
Tue 6 Oct4:58 AM5:25 AM5:52 AM6:16 AM6:02 PM6:25 PM6:53 PM7:20 PM
Wed 7 Oct4:58 AM5:25 AM5:53 AM6:16 AM6:01 PM6:24 PM6:52 PM7:19 PM
Thu 8 Oct4:59 AM5:26 AM5:53 AM6:17 AM5:59 PM6:23 PM6:50 PM7:18 PM
Fri 9 Oct4:59 AM5:27 AM5:54 AM6:18 AM5:58 PM6:22 PM6:49 PM7:17 PM
Sat 10 Oct5:00 AM5:27 AM5:54 AM6:18 AM5:57 PM6:21 PM6:48 PM7:16 PM
Sun 11 Oct5:00 AM5:28 AM5:55 AM6:19 AM5:56 PM6:20 PM6:47 PM7:15 PM
Mon 12 Oct5:01 AM5:28 AM5:56 AM6:19 AM5:55 PM6:19 PM6:46 PM7:13 PM
Tue 13 Oct5:01 AM5:29 AM5:56 AM6:20 AM5:54 PM6:18 PM6:45 PM7:12 PM
Wed 14 Oct5:02 AM5:29 AM5:57 AM6:20 AM5:53 PM6:17 PM6:44 PM7:11 PM
Thu 15 Oct5:02 AM5:30 AM5:57 AM6:21 AM5:52 PM6:16 PM6:43 PM7:10 PM
Fri 16 Oct5:03 AM5:30 AM5:58 AM6:22 AM5:51 PM6:15 PM6:42 PM7:09 PM
Sat 17 Oct5:04 AM5:31 AM5:58 AM6:22 AM5:50 PM6:14 PM6:41 PM7:08 PM
Sun 18 Oct5:04 AM5:31 AM5:59 AM6:23 AM5:49 PM6:13 PM6:40 PM7:07 PM
Mon 19 Oct5:05 AM5:32 AM6:00 AM6:23 AM5:48 PM6:12 PM6:39 PM7:06 PM
Tue 20 Oct5:05 AM5:33 AM6:00 AM6:24 AM5:47 PM6:11 PM6:38 PM7:06 PM
Wed 21 Oct5:06 AM5:33 AM6:01 AM6:25 AM5:46 PM6:10 PM6:37 PM7:05 PM
Thu 22 Oct5:06 AM5:34 AM6:01 AM6:25 AM5:45 PM6:09 PM6:36 PM7:04 PM
Fri 23 Oct5:07 AM5:34 AM6:02 AM6:26 AM5:44 PM6:08 PM6:35 PM7:03 PM
Sat 24 Oct5:08 AM5:35 AM6:03 AM6:27 AM5:43 PM6:07 PM6:35 PM7:02 PM
Sun 25 Oct5:08 AM5:36 AM6:03 AM6:27 AM5:42 PM6:06 PM6:34 PM7:01 PM
Mon 26 Oct5:09 AM5:36 AM6:04 AM6:28 AM5:41 PM6:05 PM6:33 PM7:00 PM
Tue 27 Oct5:09 AM5:37 AM6:05 AM6:29 AM5:40 PM6:04 PM6:32 PM7:00 PM
Wed 28 Oct5:10 AM5:37 AM6:05 AM6:29 AM5:39 PM6:04 PM6:31 PM6:59 PM
Thu 29 Oct5:11 AM5:38 AM6:06 AM6:30 AM5:39 PM6:03 PM6:31 PM6:58 PM
Fri 30 Oct5:11 AM5:39 AM6:07 AM6:31 AM5:38 PM6:02 PM6:30 PM6:57 PM
Sat 31 Oct5:12 AM5:39 AM6:07 AM6:32 AM5:37 PM6:01 PM6:29 PM6:57 PM

Calculated for New Delhi (28.61, 77.21) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city