Sunrise and Sunset in Doha

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct5:25 AM5:21 PM11h 56m11:23 AM5:02 AM / 5:44 PM
Fri 2 Oct5:26 AM5:20 PM11h 54m11:23 AM5:03 AM / 5:43 PM
Sat 3 Oct5:26 AM5:19 PM11h 53m11:22 AM5:03 AM / 5:42 PM
Sun 4 Oct5:26 AM5:18 PM11h 51m11:22 AM5:04 AM / 5:41 PM
Mon 5 Oct5:27 AM5:17 PM11h 50m11:22 AM5:04 AM / 5:40 PM
Tue 6 Oct5:27 AM5:16 PM11h 48m11:22 AM5:04 AM / 5:39 PM
Wed 7 Oct5:28 AM5:15 PM11h 47m11:21 AM5:05 AM / 5:38 PM
Thu 8 Oct5:28 AM5:14 PM11h 46m11:21 AM5:05 AM / 5:37 PM
Fri 9 Oct5:29 AM5:13 PM11h 44m11:21 AM5:06 AM / 5:36 PM
Sat 10 Oct5:29 AM5:12 PM11h 43m11:20 AM5:06 AM / 5:35 PM
Sun 11 Oct5:29 AM5:11 PM11h 41m11:20 AM5:06 AM / 5:34 PM
Mon 12 Oct5:30 AM5:10 PM11h 40m11:20 AM5:07 AM / 5:33 PM
Tue 13 Oct5:30 AM5:09 PM11h 38m11:20 AM5:07 AM / 5:32 PM
Wed 14 Oct5:31 AM5:08 PM11h 37m11:19 AM5:08 AM / 5:31 PM
Thu 15 Oct5:31 AM5:07 PM11h 35m11:19 AM5:08 AM / 5:30 PM
Fri 16 Oct5:32 AM5:06 PM11h 34m11:19 AM5:09 AM / 5:29 PM
Sat 17 Oct5:32 AM5:05 PM11h 33m11:19 AM5:09 AM / 5:28 PM
Sun 18 Oct5:33 AM5:04 PM11h 31m11:18 AM5:10 AM / 5:27 PM
Mon 19 Oct5:33 AM5:03 PM11h 30m11:18 AM5:10 AM / 5:26 PM
Tue 20 Oct5:34 AM5:02 PM11h 28m11:18 AM5:11 AM / 5:25 PM
Wed 21 Oct5:34 AM5:01 PM11h 27m11:18 AM5:11 AM / 5:25 PM
Thu 22 Oct5:35 AM5:01 PM11h 26m11:18 AM5:12 AM / 5:24 PM
Fri 23 Oct5:36 AM5:00 PM11h 24m11:18 AM5:12 AM / 5:23 PM
Sat 24 Oct5:36 AM4:59 PM11h 23m11:17 AM5:13 AM / 5:22 PM
Sun 25 Oct5:37 AM4:58 PM11h 22m11:17 AM5:13 AM / 5:21 PM
Mon 26 Oct5:37 AM4:57 PM11h 20m11:17 AM5:14 AM / 5:21 PM
Tue 27 Oct5:38 AM4:57 PM11h 19m11:17 AM5:14 AM / 5:20 PM
Wed 28 Oct5:38 AM4:56 PM11h 17m11:17 AM5:15 AM / 5:19 PM
Thu 29 Oct5:39 AM4:55 PM11h 16m11:17 AM5:15 AM / 5:19 PM
Fri 30 Oct5:40 AM4:54 PM11h 15m11:17 AM5:16 AM / 5:18 PM
Sat 31 Oct5:40 AM4:54 PM11h 14m11:17 AM5:17 AM / 5:17 PM

Calculated for Doha (25.29, 51.53) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city