Sunrise and Sunset in Karachi

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:23 AM6:19 PM11h 56m12:21 PM6:00 AM / 6:42 PM
Fri 2 Oct6:24 AM6:18 PM11h 55m12:21 PM6:01 AM / 6:41 PM
Sat 3 Oct6:24 AM6:17 PM11h 53m12:21 PM6:01 AM / 6:40 PM
Sun 4 Oct6:24 AM6:16 PM11h 52m12:20 PM6:02 AM / 6:39 PM
Mon 5 Oct6:25 AM6:15 PM11h 50m12:20 PM6:02 AM / 6:38 PM
Tue 6 Oct6:25 AM6:14 PM11h 49m12:20 PM6:02 AM / 6:37 PM
Wed 7 Oct6:26 AM6:13 PM11h 47m12:19 PM6:03 AM / 6:36 PM
Thu 8 Oct6:26 AM6:12 PM11h 46m12:19 PM6:03 AM / 6:35 PM
Fri 9 Oct6:26 AM6:11 PM11h 45m12:19 PM6:04 AM / 6:34 PM
Sat 10 Oct6:27 AM6:10 PM11h 43m12:18 PM6:04 AM / 6:33 PM
Sun 11 Oct6:27 AM6:09 PM11h 42m12:18 PM6:04 AM / 6:32 PM
Mon 12 Oct6:28 AM6:08 PM11h 40m12:18 PM6:05 AM / 6:31 PM
Tue 13 Oct6:28 AM6:07 PM11h 39m12:18 PM6:05 AM / 6:30 PM
Wed 14 Oct6:29 AM6:06 PM11h 38m12:17 PM6:06 AM / 6:29 PM
Thu 15 Oct6:29 AM6:05 PM11h 36m12:17 PM6:06 AM / 6:28 PM
Fri 16 Oct6:30 AM6:04 PM11h 35m12:17 PM6:07 AM / 6:27 PM
Sat 17 Oct6:30 AM6:03 PM11h 33m12:17 PM6:07 AM / 6:26 PM
Sun 18 Oct6:31 AM6:03 PM11h 32m12:17 PM6:08 AM / 6:26 PM
Mon 19 Oct6:31 AM6:02 PM11h 31m12:16 PM6:08 AM / 6:25 PM
Tue 20 Oct6:32 AM6:01 PM11h 29m12:16 PM6:09 AM / 6:24 PM
Wed 21 Oct6:32 AM6:00 PM11h 28m12:16 PM6:09 AM / 6:23 PM
Thu 22 Oct6:33 AM5:59 PM11h 26m12:16 PM6:10 AM / 6:22 PM
Fri 23 Oct6:33 AM5:58 PM11h 25m12:16 PM6:10 AM / 6:21 PM
Sat 24 Oct6:34 AM5:57 PM11h 24m12:16 PM6:11 AM / 6:21 PM
Sun 25 Oct6:34 AM5:57 PM11h 22m12:16 PM6:11 AM / 6:20 PM
Mon 26 Oct6:35 AM5:56 PM11h 21m12:15 PM6:12 AM / 6:19 PM
Tue 27 Oct6:35 AM5:55 PM11h 20m12:15 PM6:12 AM / 6:19 PM
Wed 28 Oct6:36 AM5:54 PM11h 18m12:15 PM6:13 AM / 6:18 PM
Thu 29 Oct6:37 AM5:54 PM11h 17m12:15 PM6:13 AM / 6:17 PM
Fri 30 Oct6:37 AM5:53 PM11h 16m12:15 PM6:14 AM / 6:16 PM
Sat 31 Oct6:38 AM5:52 PM11h 15m12:15 PM6:14 AM / 6:16 PM

Calculated for Karachi (24.86, 67) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city