Sunrise and Sunset in Islamabad

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:01 AM5:53 PM11h 52m11:57 AM5:36 AM / 6:18 PM
Fri 2 Oct6:02 AM5:52 PM11h 50m11:57 AM5:37 AM / 6:16 PM
Sat 3 Oct6:03 AM5:50 PM11h 48m11:56 AM5:38 AM / 6:15 PM
Sun 4 Oct6:03 AM5:49 PM11h 46m11:56 AM5:38 AM / 6:14 PM
Mon 5 Oct6:04 AM5:48 PM11h 43m11:56 AM5:39 AM / 6:12 PM
Tue 6 Oct6:05 AM5:46 PM11h 41m11:55 AM5:40 AM / 6:11 PM
Wed 7 Oct6:05 AM5:45 PM11h 39m11:55 AM5:41 AM / 6:10 PM
Thu 8 Oct6:06 AM5:44 PM11h 37m11:55 AM5:41 AM / 6:08 PM
Fri 9 Oct6:07 AM5:42 PM11h 35m11:55 AM5:42 AM / 6:07 PM
Sat 10 Oct6:08 AM5:41 PM11h 33m11:54 AM5:43 AM / 6:06 PM
Sun 11 Oct6:08 AM5:40 PM11h 31m11:54 AM5:43 AM / 6:05 PM
Mon 12 Oct6:09 AM5:38 PM11h 29m11:54 AM5:44 AM / 6:03 PM
Tue 13 Oct6:10 AM5:37 PM11h 27m11:54 AM5:45 AM / 6:02 PM
Wed 14 Oct6:11 AM5:36 PM11h 25m11:53 AM5:46 AM / 6:01 PM
Thu 15 Oct6:12 AM5:35 PM11h 23m11:53 AM5:46 AM / 6:00 PM
Fri 16 Oct6:12 AM5:33 PM11h 21m11:53 AM5:47 AM / 5:58 PM
Sat 17 Oct6:13 AM5:32 PM11h 19m11:53 AM5:48 AM / 5:57 PM
Sun 18 Oct6:14 AM5:31 PM11h 17m11:52 AM5:49 AM / 5:56 PM
Mon 19 Oct6:15 AM5:30 PM11h 15m11:52 AM5:50 AM / 5:55 PM
Tue 20 Oct6:16 AM5:29 PM11h 13m11:52 AM5:50 AM / 5:54 PM
Wed 21 Oct6:16 AM5:27 PM11h 11m11:52 AM5:51 AM / 5:53 PM
Thu 22 Oct6:17 AM5:26 PM11h 09m11:52 AM5:52 AM / 5:52 PM
Fri 23 Oct6:18 AM5:25 PM11h 07m11:52 AM5:53 AM / 5:50 PM
Sat 24 Oct6:19 AM5:24 PM11h 05m11:51 AM5:53 AM / 5:49 PM
Sun 25 Oct6:20 AM5:23 PM11h 03m11:51 AM5:54 AM / 5:48 PM
Mon 26 Oct6:21 AM5:22 PM11h 01m11:51 AM5:55 AM / 5:47 PM
Tue 27 Oct6:21 AM5:21 PM10h 59m11:51 AM5:56 AM / 5:46 PM
Wed 28 Oct6:22 AM5:20 PM10h 58m11:51 AM5:57 AM / 5:45 PM
Thu 29 Oct6:23 AM5:19 PM10h 56m11:51 AM5:58 AM / 5:44 PM
Fri 30 Oct6:24 AM5:18 PM10h 54m11:51 AM5:58 AM / 5:43 PM
Sat 31 Oct6:25 AM5:17 PM10h 52m11:51 AM5:59 AM / 5:42 PM

Calculated for Islamabad (33.68, 73.05) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city