Sunrise and Sunset in Noida

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:13 AM6:07 PM11h 54m12:10 PM5:49 AM / 6:30 PM
Fri 2 Oct6:13 AM6:06 PM11h 53m12:09 PM5:49 AM / 6:29 PM
Sat 3 Oct6:14 AM6:05 PM11h 51m12:09 PM5:50 AM / 6:28 PM
Sun 4 Oct6:14 AM6:03 PM11h 49m12:09 PM5:51 AM / 6:27 PM
Mon 5 Oct6:15 AM6:02 PM11h 48m12:08 PM5:51 AM / 6:26 PM
Tue 6 Oct6:15 AM6:01 PM11h 46m12:08 PM5:52 AM / 6:25 PM
Wed 7 Oct6:16 AM6:00 PM11h 44m12:08 PM5:52 AM / 6:24 PM
Thu 8 Oct6:16 AM5:59 PM11h 43m12:07 PM5:53 AM / 6:22 PM
Fri 9 Oct6:17 AM5:58 PM11h 41m12:07 PM5:53 AM / 6:21 PM
Sat 10 Oct6:17 AM5:57 PM11h 39m12:07 PM5:54 AM / 6:20 PM
Sun 11 Oct6:18 AM5:55 PM11h 38m12:07 PM5:54 AM / 6:19 PM
Mon 12 Oct6:18 AM5:54 PM11h 36m12:06 PM5:55 AM / 6:18 PM
Tue 13 Oct6:19 AM5:53 PM11h 34m12:06 PM5:55 AM / 6:17 PM
Wed 14 Oct6:20 AM5:52 PM11h 33m12:06 PM5:56 AM / 6:16 PM
Thu 15 Oct6:20 AM5:51 PM11h 31m12:06 PM5:56 AM / 6:15 PM
Fri 16 Oct6:21 AM5:50 PM11h 29m12:05 PM5:57 AM / 6:14 PM
Sat 17 Oct6:21 AM5:49 PM11h 28m12:05 PM5:58 AM / 6:13 PM
Sun 18 Oct6:22 AM5:48 PM11h 26m12:05 PM5:58 AM / 6:12 PM
Mon 19 Oct6:23 AM5:47 PM11h 24m12:05 PM5:59 AM / 6:11 PM
Tue 20 Oct6:23 AM5:46 PM11h 23m12:05 PM5:59 AM / 6:10 PM
Wed 21 Oct6:24 AM5:45 PM11h 21m12:04 PM6:00 AM / 6:09 PM
Thu 22 Oct6:25 AM5:44 PM11h 20m12:04 PM6:01 AM / 6:08 PM
Fri 23 Oct6:25 AM5:43 PM11h 18m12:04 PM6:01 AM / 6:07 PM
Sat 24 Oct6:26 AM5:42 PM11h 16m12:04 PM6:02 AM / 6:06 PM
Sun 25 Oct6:27 AM5:41 PM11h 15m12:04 PM6:02 AM / 6:05 PM
Mon 26 Oct6:27 AM5:40 PM11h 13m12:04 PM6:03 AM / 6:05 PM
Tue 27 Oct6:28 AM5:40 PM11h 12m12:04 PM6:04 AM / 6:04 PM
Wed 28 Oct6:29 AM5:39 PM11h 10m12:04 PM6:04 AM / 6:03 PM
Thu 29 Oct6:29 AM5:38 PM11h 09m12:04 PM6:05 AM / 6:02 PM
Fri 30 Oct6:30 AM5:37 PM11h 07m12:04 PM6:06 AM / 6:01 PM
Sat 31 Oct6:31 AM5:36 PM11h 06m12:04 PM6:06 AM / 6:01 PM

Calculated for Noida (28.54, 77.39) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city