Sunrise and Sunset in Jaipur

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:19 AM6:14 PM11h 55m12:16 PM5:55 AM / 6:37 PM
Fri 2 Oct6:19 AM6:13 PM11h 54m12:16 PM5:56 AM / 6:36 PM
Sat 3 Oct6:19 AM6:11 PM11h 52m12:15 PM5:56 AM / 6:35 PM
Sun 4 Oct6:20 AM6:10 PM11h 50m12:15 PM5:57 AM / 6:34 PM
Mon 5 Oct6:20 AM6:09 PM11h 49m12:15 PM5:57 AM / 6:32 PM
Tue 6 Oct6:21 AM6:08 PM11h 47m12:15 PM5:58 AM / 6:31 PM
Wed 7 Oct6:21 AM6:07 PM11h 46m12:14 PM5:58 AM / 6:30 PM
Thu 8 Oct6:22 AM6:06 PM11h 44m12:14 PM5:59 AM / 6:29 PM
Fri 9 Oct6:22 AM6:05 PM11h 43m12:14 PM5:59 AM / 6:28 PM
Sat 10 Oct6:23 AM6:04 PM11h 41m12:13 PM6:00 AM / 6:27 PM
Sun 11 Oct6:23 AM6:03 PM11h 39m12:13 PM6:00 AM / 6:26 PM
Mon 12 Oct6:24 AM6:02 PM11h 38m12:13 PM6:01 AM / 6:25 PM
Tue 13 Oct6:24 AM6:01 PM11h 36m12:13 PM6:01 AM / 6:24 PM
Wed 14 Oct6:25 AM6:00 PM11h 35m12:12 PM6:02 AM / 6:23 PM
Thu 15 Oct6:25 AM5:59 PM11h 33m12:12 PM6:02 AM / 6:22 PM
Fri 16 Oct6:26 AM5:58 PM11h 32m12:12 PM6:03 AM / 6:21 PM
Sat 17 Oct6:27 AM5:57 PM11h 30m12:12 PM6:03 AM / 6:20 PM
Sun 18 Oct6:27 AM5:56 PM11h 29m12:11 PM6:04 AM / 6:19 PM
Mon 19 Oct6:28 AM5:55 PM11h 27m12:11 PM6:04 AM / 6:18 PM
Tue 20 Oct6:28 AM5:54 PM11h 26m12:11 PM6:05 AM / 6:17 PM
Wed 21 Oct6:29 AM5:53 PM11h 24m12:11 PM6:05 AM / 6:17 PM
Thu 22 Oct6:29 AM5:52 PM11h 23m12:11 PM6:06 AM / 6:16 PM
Fri 23 Oct6:30 AM5:51 PM11h 21m12:11 PM6:06 AM / 6:15 PM
Sat 24 Oct6:31 AM5:50 PM11h 20m12:10 PM6:07 AM / 6:14 PM
Sun 25 Oct6:31 AM5:49 PM11h 18m12:10 PM6:08 AM / 6:13 PM
Mon 26 Oct6:32 AM5:49 PM11h 17m12:10 PM6:08 AM / 6:12 PM
Tue 27 Oct6:32 AM5:48 PM11h 15m12:10 PM6:09 AM / 6:12 PM
Wed 28 Oct6:33 AM5:47 PM11h 14m12:10 PM6:09 AM / 6:11 PM
Thu 29 Oct6:34 AM5:46 PM11h 12m12:10 PM6:10 AM / 6:10 PM
Fri 30 Oct6:34 AM5:45 PM11h 11m12:10 PM6:11 AM / 6:09 PM
Sat 31 Oct6:35 AM5:45 PM11h 10m12:10 PM6:11 AM / 6:09 PM

Calculated for Jaipur (26.91, 75.79) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city