Sunrise and Sunset in Jaipur
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 6:19 AM | 6:14 PM | 11h 55m | 12:16 PM | 5:55 AM / 6:37 PM |
| Fri 2 Oct | 6:19 AM | 6:13 PM | 11h 54m | 12:16 PM | 5:56 AM / 6:36 PM |
| Sat 3 Oct | 6:19 AM | 6:11 PM | 11h 52m | 12:15 PM | 5:56 AM / 6:35 PM |
| Sun 4 Oct | 6:20 AM | 6:10 PM | 11h 50m | 12:15 PM | 5:57 AM / 6:34 PM |
| Mon 5 Oct | 6:20 AM | 6:09 PM | 11h 49m | 12:15 PM | 5:57 AM / 6:32 PM |
| Tue 6 Oct | 6:21 AM | 6:08 PM | 11h 47m | 12:15 PM | 5:58 AM / 6:31 PM |
| Wed 7 Oct | 6:21 AM | 6:07 PM | 11h 46m | 12:14 PM | 5:58 AM / 6:30 PM |
| Thu 8 Oct | 6:22 AM | 6:06 PM | 11h 44m | 12:14 PM | 5:59 AM / 6:29 PM |
| Fri 9 Oct | 6:22 AM | 6:05 PM | 11h 43m | 12:14 PM | 5:59 AM / 6:28 PM |
| Sat 10 Oct | 6:23 AM | 6:04 PM | 11h 41m | 12:13 PM | 6:00 AM / 6:27 PM |
| Sun 11 Oct | 6:23 AM | 6:03 PM | 11h 39m | 12:13 PM | 6:00 AM / 6:26 PM |
| Mon 12 Oct | 6:24 AM | 6:02 PM | 11h 38m | 12:13 PM | 6:01 AM / 6:25 PM |
| Tue 13 Oct | 6:24 AM | 6:01 PM | 11h 36m | 12:13 PM | 6:01 AM / 6:24 PM |
| Wed 14 Oct | 6:25 AM | 6:00 PM | 11h 35m | 12:12 PM | 6:02 AM / 6:23 PM |
| Thu 15 Oct | 6:25 AM | 5:59 PM | 11h 33m | 12:12 PM | 6:02 AM / 6:22 PM |
| Fri 16 Oct | 6:26 AM | 5:58 PM | 11h 32m | 12:12 PM | 6:03 AM / 6:21 PM |
| Sat 17 Oct | 6:27 AM | 5:57 PM | 11h 30m | 12:12 PM | 6:03 AM / 6:20 PM |
| Sun 18 Oct | 6:27 AM | 5:56 PM | 11h 29m | 12:11 PM | 6:04 AM / 6:19 PM |
| Mon 19 Oct | 6:28 AM | 5:55 PM | 11h 27m | 12:11 PM | 6:04 AM / 6:18 PM |
| Tue 20 Oct | 6:28 AM | 5:54 PM | 11h 26m | 12:11 PM | 6:05 AM / 6:17 PM |
| Wed 21 Oct | 6:29 AM | 5:53 PM | 11h 24m | 12:11 PM | 6:05 AM / 6:17 PM |
| Thu 22 Oct | 6:29 AM | 5:52 PM | 11h 23m | 12:11 PM | 6:06 AM / 6:16 PM |
| Fri 23 Oct | 6:30 AM | 5:51 PM | 11h 21m | 12:11 PM | 6:06 AM / 6:15 PM |
| Sat 24 Oct | 6:31 AM | 5:50 PM | 11h 20m | 12:10 PM | 6:07 AM / 6:14 PM |
| Sun 25 Oct | 6:31 AM | 5:49 PM | 11h 18m | 12:10 PM | 6:08 AM / 6:13 PM |
| Mon 26 Oct | 6:32 AM | 5:49 PM | 11h 17m | 12:10 PM | 6:08 AM / 6:12 PM |
| Tue 27 Oct | 6:32 AM | 5:48 PM | 11h 15m | 12:10 PM | 6:09 AM / 6:12 PM |
| Wed 28 Oct | 6:33 AM | 5:47 PM | 11h 14m | 12:10 PM | 6:09 AM / 6:11 PM |
| Thu 29 Oct | 6:34 AM | 5:46 PM | 11h 12m | 12:10 PM | 6:10 AM / 6:10 PM |
| Fri 30 Oct | 6:34 AM | 5:45 PM | 11h 11m | 12:10 PM | 6:11 AM / 6:09 PM |
| Sat 31 Oct | 6:35 AM | 5:45 PM | 11h 10m | 12:10 PM | 6:11 AM / 6:09 PM |
Calculated for Jaipur (26.91, 75.79) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.