Astronomy
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 19 Oct 2026 | 6:23 AM | 5:48 PM | 11h 24m | 12:06 PM | 1:46 PM | None |
| Tue, 20 Oct 2026 | 6:24 AM | 5:47 PM | 11h 23m | 12:05 PM | 2:21 PM | 12:30 AM |
| Wed, 21 Oct 2026 | 6:25 AM | 5:46 PM | 11h 21m | 12:05 PM | 2:53 PM | 1:27 AM |
| Thu, 22 Oct 2026 | 6:25 AM | 5:45 PM | 11h 19m | 12:05 PM | 3:23 PM | 2:24 AM |
| Fri, 23 Oct 2026 | 6:26 AM | 5:44 PM | 11h 18m | 12:05 PM | 3:53 PM | 3:22 AM |
| Sat, 24 Oct 2026 | 6:27 AM | 5:43 PM | 11h 16m | 12:05 PM | 4:24 PM | 4:22 AM |
| Sun, 25 Oct 2026 | 6:27 AM | 5:42 PM | 11h 15m | 12:05 PM | 4:58 PM | 5:23 AM |
| Mon, 26 Oct 2026 | 6:28 AM | 5:41 PM | 11h 13m | 12:05 PM | 5:36 PM | 6:29 AM |
| Tue, 27 Oct 2026 | 6:29 AM | 5:40 PM | 11h 12m | 12:04 PM | 6:21 PM | 7:38 AM |
| Wed, 28 Oct 2026 | 6:29 AM | 5:39 PM | 11h 10m | 12:04 PM | 7:13 PM | 8:49 AM |
| Thu, 29 Oct 2026 | 6:30 AM | 5:39 PM | 11h 08m | 12:04 PM | 8:14 PM | 9:59 AM |
| Fri, 30 Oct 2026 | 6:31 AM | 5:38 PM | 11h 07m | 12:04 PM | 9:20 PM | 11:04 AM |
| Sat, 31 Oct 2026 | 6:32 AM | 5:37 PM | 11h 05m | 12:04 PM | 10:30 PM | 12:00 PM |
| Sun, 1 Nov 2026 | 6:32 AM | 5:36 PM | 11h 04m | 12:04 PM | 11:38 PM | 12:49 PM |
Sun & Moon (New Delhi)
Sunrise6:23 AM
Sunset5:48 PM
Day Length11h 24m
Solar Noon12:06 PM
Civil Twilight6:00 AM - 6:23 AM
Nautical Twilight5:32 AM - 6:00 AM
Astronomical Twilight5:05 AM - 5:32 AM
Moonrise / Moonset1:46 PM / None
Twilight ranges are the morning periods. Evening twilight mirrors them after sunset.