Sunrise and Sunset in Perth

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct5:54 AM6:17 PM12h 23m12:06 PM5:30 AM / 6:42 PM
Fri 2 Oct5:53 AM6:18 PM12h 25m12:06 PM5:29 AM / 6:42 PM
Sat 3 Oct5:52 AM6:19 PM12h 27m12:05 PM5:27 AM / 6:43 PM
Sun 4 Oct5:51 AM6:19 PM12h 29m12:05 PM5:26 AM / 6:44 PM
Mon 5 Oct5:49 AM6:20 PM12h 31m12:05 PM5:25 AM / 6:44 PM
Tue 6 Oct5:48 AM6:21 PM12h 33m12:04 PM5:23 AM / 6:45 PM
Wed 7 Oct5:47 AM6:21 PM12h 35m12:04 PM5:22 AM / 6:46 PM
Thu 8 Oct5:45 AM6:22 PM12h 36m12:04 PM5:21 AM / 6:47 PM
Fri 9 Oct5:44 AM6:23 PM12h 38m12:03 PM5:19 AM / 6:47 PM
Sat 10 Oct5:43 AM6:23 PM12h 40m12:03 PM5:18 AM / 6:48 PM
Sun 11 Oct5:42 AM6:24 PM12h 42m12:03 PM5:17 AM / 6:49 PM
Mon 12 Oct5:40 AM6:25 PM12h 44m12:03 PM5:16 AM / 6:49 PM
Tue 13 Oct5:39 AM6:25 PM12h 46m12:02 PM5:14 AM / 6:50 PM
Wed 14 Oct5:38 AM6:26 PM12h 48m12:02 PM5:13 AM / 6:51 PM
Thu 15 Oct5:37 AM6:27 PM12h 50m12:02 PM5:12 AM / 6:52 PM
Fri 16 Oct5:36 AM6:28 PM12h 52m12:02 PM5:11 AM / 6:52 PM
Sat 17 Oct5:35 AM6:28 PM12h 54m12:01 PM5:10 AM / 6:53 PM
Sun 18 Oct5:33 AM6:29 PM12h 56m12:01 PM5:08 AM / 6:54 PM
Mon 19 Oct5:32 AM6:30 PM12h 58m12:01 PM5:07 AM / 6:55 PM
Tue 20 Oct5:31 AM6:30 PM12h 59m12:01 PM5:06 AM / 6:56 PM
Wed 21 Oct5:30 AM6:31 PM13h 01m12:01 PM5:05 AM / 6:56 PM
Thu 22 Oct5:29 AM6:32 PM13h 03m12:00 PM5:04 AM / 6:57 PM
Fri 23 Oct5:28 AM6:33 PM13h 05m12:00 PM5:03 AM / 6:58 PM
Sat 24 Oct5:27 AM6:34 PM13h 07m12:00 PM5:01 AM / 6:59 PM
Sun 25 Oct5:26 AM6:34 PM13h 09m12:00 PM5:00 AM / 7:00 PM
Mon 26 Oct5:25 AM6:35 PM13h 11m12:00 PM4:59 AM / 7:01 PM
Tue 27 Oct5:24 AM6:36 PM13h 12m12:00 PM4:58 AM / 7:02 PM
Wed 28 Oct5:23 AM6:37 PM13h 14m12:00 PM4:57 AM / 7:02 PM
Thu 29 Oct5:22 AM6:38 PM13h 16m12:00 PM4:56 AM / 7:03 PM
Fri 30 Oct5:21 AM6:39 PM13h 18m12:00 PM4:55 AM / 7:04 PM
Sat 31 Oct5:20 AM6:39 PM13h 19m12:00 PM4:54 AM / 7:05 PM

Calculated for Perth (-31.95, 115.86) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city