Sunrise and Sunset in Brisbane
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 5:27 AM | 5:47 PM | 12h 20m | 11:37 AM | 5:04 AM / 6:11 PM |
| Fri 2 Oct | 5:26 AM | 5:48 PM | 12h 21m | 11:37 AM | 5:03 AM / 6:11 PM |
| Sat 3 Oct | 5:25 AM | 5:48 PM | 12h 23m | 11:37 AM | 5:02 AM / 6:12 PM |
| Sun 4 Oct | 5:24 AM | 5:49 PM | 12h 25m | 11:36 AM | 5:00 AM / 6:12 PM |
| Mon 5 Oct | 5:23 AM | 5:49 PM | 12h 26m | 11:36 AM | 4:59 AM / 6:13 PM |
| Tue 6 Oct | 5:22 AM | 5:50 PM | 12h 28m | 11:36 AM | 4:58 AM / 6:13 PM |
| Wed 7 Oct | 5:21 AM | 5:50 PM | 12h 30m | 11:35 AM | 4:57 AM / 6:14 PM |
| Thu 8 Oct | 5:19 AM | 5:51 PM | 12h 31m | 11:35 AM | 4:56 AM / 6:14 PM |
| Fri 9 Oct | 5:18 AM | 5:51 PM | 12h 33m | 11:35 AM | 4:55 AM / 6:15 PM |
| Sat 10 Oct | 5:17 AM | 5:52 PM | 12h 34m | 11:34 AM | 4:54 AM / 6:15 PM |
| Sun 11 Oct | 5:16 AM | 5:52 PM | 12h 36m | 11:34 AM | 4:53 AM / 6:16 PM |
| Mon 12 Oct | 5:15 AM | 5:53 PM | 12h 38m | 11:34 AM | 4:51 AM / 6:16 PM |
| Tue 13 Oct | 5:14 AM | 5:53 PM | 12h 39m | 11:34 AM | 4:50 AM / 6:17 PM |
| Wed 14 Oct | 5:13 AM | 5:54 PM | 12h 41m | 11:33 AM | 4:49 AM / 6:18 PM |
| Thu 15 Oct | 5:12 AM | 5:54 PM | 12h 42m | 11:33 AM | 4:48 AM / 6:18 PM |
| Fri 16 Oct | 5:11 AM | 5:55 PM | 12h 44m | 11:33 AM | 4:47 AM / 6:19 PM |
| Sat 17 Oct | 5:10 AM | 5:56 PM | 12h 46m | 11:33 AM | 4:46 AM / 6:19 PM |
| Sun 18 Oct | 5:09 AM | 5:56 PM | 12h 47m | 11:33 AM | 4:45 AM / 6:20 PM |
| Mon 19 Oct | 5:08 AM | 5:57 PM | 12h 49m | 11:32 AM | 4:44 AM / 6:21 PM |
| Tue 20 Oct | 5:07 AM | 5:57 PM | 12h 50m | 11:32 AM | 4:43 AM / 6:21 PM |
| Wed 21 Oct | 5:06 AM | 5:58 PM | 12h 52m | 11:32 AM | 4:42 AM / 6:22 PM |
| Thu 22 Oct | 5:05 AM | 5:59 PM | 12h 53m | 11:32 AM | 4:41 AM / 6:23 PM |
| Fri 23 Oct | 5:04 AM | 5:59 PM | 12h 55m | 11:32 AM | 4:40 AM / 6:23 PM |
| Sat 24 Oct | 5:03 AM | 6:00 PM | 12h 56m | 11:32 AM | 4:39 AM / 6:24 PM |
| Sun 25 Oct | 5:02 AM | 6:00 PM | 12h 58m | 11:31 AM | 4:38 AM / 6:25 PM |
| Mon 26 Oct | 5:02 AM | 6:01 PM | 13h 00m | 11:31 AM | 4:37 AM / 6:25 PM |
| Tue 27 Oct | 5:01 AM | 6:02 PM | 13h 01m | 11:31 AM | 4:36 AM / 6:26 PM |
| Wed 28 Oct | 5:00 AM | 6:02 PM | 13h 03m | 11:31 AM | 4:36 AM / 6:27 PM |
| Thu 29 Oct | 4:59 AM | 6:03 PM | 13h 04m | 11:31 AM | 4:35 AM / 6:27 PM |
| Fri 30 Oct | 4:58 AM | 6:04 PM | 13h 06m | 11:31 AM | 4:34 AM / 6:28 PM |
| Sat 31 Oct | 4:57 AM | 6:04 PM | 13h 07m | 11:31 AM | 4:33 AM / 6:29 PM |
Calculated for Brisbane (-27.47, 153.03) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.