India Long Weekends 2030
| Holiday | Break | Days off | Leave needed | Status |
|---|---|---|---|---|
| Eid al-Fitr | Sat, 2 Feb - Tue, 5 Feb 2030 | 4 days | take Mon off | 1200 days remaining |
| Holi | Wed, 20 Mar 2030 | 1 day | Midweek holiday | 1246 days remaining |
| Ram Navami | Fri, 12 Apr - Sun, 14 Apr 2030 | 3 days | None | 1269 days remaining |
| Mahavir Jayanti | Sat, 13 Apr - Tue, 16 Apr 2030 | 4 days | take Mon off | 1270 days remaining |
| Good Friday | Fri, 19 Apr - Sun, 21 Apr 2030 | 3 days | None | 1276 days remaining |
| Muharram | Sat, 11 May - Mon, 13 May 2030 | 3 days | None | 1298 days remaining |
| Buddha Purnima | Fri, 17 May - Sun, 19 May 2030 | 3 days | None | 1304 days remaining |
| Independence Day | Thu, 15 Aug - Sun, 18 Aug 2030 | 4 days | take Fri off | 1394 days remaining |
| Janmashtami | Wed, 21 Aug 2030 | 1 day | Midweek holiday | 1400 days remaining |
| Gandhi Jayanti | Wed, 2 Oct 2030 | 1 day | Midweek holiday | 1442 days remaining |
| Christmas Day | Wed, 25 Dec 2030 | 1 day | Midweek holiday | 1526 days remaining |
A holiday on Friday or Monday gives three days. A Thursday or Tuesday holiday becomes four days with one day of leave. Weekend holidays are not listed.